個人所得稅繳納
來源: |發布時間:2012年04月28日 |瀏覽:次
繳納比例:
應納稅所得額 | 所得稅率 | 速算扣除數 |
不超過500元的 | 5% | 0 |
501—2000元 | 10% | 25 |
2001—5000元 | 15% | 125 |
5001—20000元 | 20% | 375 |
20001—40000元 | 25% | 1375 |
40001—60000元 | 30% | 3375 |
60001—80000元 | 35% | 6375 |
80001—100000元 | 40% | 10375 |
100000元以上的 | 45% | 15375 |
公司地址:西安市科技路33號高新國際商務中心17層1702室 郵編:710075
總機:029-88337766 傳真:029-88337055
版權所有:中智西安經濟技術合作有限公司 陜ICP備12000797號